
Das IKA Pipettenportfolio besteht aus insgesamt 24 Modellen: zehn Einkanal-Pipetten mit fixem Volumen, acht mit variablem Volumen und sechs Mehrkanal-Pipetten mit acht oder 12 Kanälen für präzises Pipettieren in Mikrotiter- oder Deep-Well-Platten.
Die Dosiergeräte sind mit Volumen von 0,1 μl bis 10 ml erhältlich und bieten damit größtmögliche Flexibilität beim Liquid Handling in jedem modernen IVF Labor.
Im Lieferumfang jeder Pipette sind drei Griffe in unterschiedlichen Größen und Materialien enthalten. Ergonomisches und präzises Liquid Handling ist damit garantiert.
| Beschreibung | Katalognummer |
IKA PETTE mit variablem Volumen | |
0.1-2 µl | IKA-20011210 |
0.5-10 µl | IKA-20011211 |
2-20 µl | IKA-20011213 |
10-100 µl | IKA-20011214 |
20-200 µl | IKA-20011215 |
100-1000 µl | IKA-20011216 |
0.5-5 ml | IKA-20011217 |
1-10 ml | IKA-20011218 |
IKA PETTE mit fixem Volumen | |
| 5 µl | IKA-20011219 |
| 10 µl | IKA-20011220 |
| 20 µl | IKA-20011221 |
| 25 µl | IKA-20011222 |
| 50 µl | IKA-20011223 |
| 100 µl | IKA-20011224 |
| 200 µl | IKA-20011225 |
| 250 µl | IKA-20011226 |
| 500 µl | IKA-20011227 |
| 1000 µl | IKA-20011228 |
Mehrkanal-Pipetten mit 8 oder 12 Kanälen | |
| 8 x 0.5-10 µl | IKA-20017943 |
| 8 x 10-100 µl | IKA-20017944 |
| 8 x 20-200 µl | IKA-20017945 |
| 12 x 0.5-10 µl | IKA-20017946 |
| 12 x 10-100 µl | IKA-20017947 |
| 12 x 20-200 µl | IKA-20017948 |
Pipettenhalterung | |
| IKA Linea | IKA-20018987 |
| Ronda | IKA-20107134 |
