
Sie bekommen bei uns IVF-Kulturschalen verschiedener Größe zum günstigen Preis!
Außerdem auch bei uns erhältich: Verschiedene Zentrifugenröhrchen mit Stopfen.
IVF-/ICSI-/Petri-Schälchen
| Beschreibung | Katalognummer | Einheit |
| IVF-ICSI-Schalen von Nunc™ (51x9 mm), PS CE, MEA | NC-150265 | 120 Stück |
| Petrischalen von Falcon® (50x9 mm), PS | **FAL-351006 | 500 Stück |
| IVF-Petrischalen von Nunc™ (35x10 mm), PS CE, MEA, HSSA | NC-150255 | 500 Stück |
| IVF-Petrischalen von Nunc™ (60x15 mm), PS CE, MEA, HSSA | NC-150270 | 400 Stück |
| Petrischalen von Falcon® (60x15 mm), PS | **Fal-351007 | 500 Stück |
| IVF-Petrischalen von Nunc™ (90x17 mm), PS CE, MEA, HSSA | NC-150360 | 150 Stück |
| Petrischalen von Nunc™ (100x15 mm), PS | **NC-150350 | 150 Stück |
| Petrischalen von Falcon® (100x15 mm), PS | **Fal-351029 | 500 Stück |
**: ohne CE, RUO - research use only
HSSA: Human Sperm Servival Assay
Center-Well-Schalen von Nunc™ und Falcon®
| Beschreibung | Katalognummer | Einheit |
IVF-Center-Well Schalen von NUNCTM (55x16 mm), CE, MEA, PS | NC-150260 | 120 Stück |
Center-Well Schalen von Falcon® (60x15 mm), PS | **Fal-353037 | 500 Stück |
**: ohne CE, RUO - research use only
4-Well-Schalen
| Beschreibung | Katalognummer | Einheit |
IVF-4-Well-Schalen von Nunc™, PS CE, MEA, HSSA, unbehandelt | NC-179830 | 120 Stück |
IVF-4-Well-Schalen von Nunc™, PS CE, MEA, HSSA Nunclon Delta behandelt | *NC-144444 | 120 Stück |
*: behandelt für die Gewebekultur für eine hydrophile Oberfläche
HSSA: Human Sperm Servival Assay
Röhrchen von NUNCTM
Beschreibung | Katalognummer | Einheit |
IVF-Zentrifugenröhrchen konisch, 11 ml, 110x16 mm MEA | **NC-337846 | 480 Stück |
IVF-Rundbodenröhrchen 14 ml, PS, MEA | **NC-150268 | 500 Stück |
**: ohne CE, RUO - research use only
Röhrchen von Falcon® mit Schnappverschluss
| Beschreibung | Katalognummer | Einheit |
Rundbodenröhrchen, 14 ml, PS, 17x100 mm, kein MEA | **FAL-352001 | 500 Stück, 1/Pack |
| Rundbodenröhrchen, 14 ml, PP, 17x100 mm, kein MEA | **FAL-352006 | 500 Stück, 1/Pack |
Rundbodenröhrchen, 14 ml, PS, 17x100 mm, kein MEA | **FAL-352057 | 500 Stück, 25/Pack |
Rundbodenröhrchen, 14 ml, PP 17x100 mm, kein MEA | **FAL-352059 | 500 Stück, 25/Pack |
Rundbodenröhrchen, 5 ml, PS, 12x75 mm, kein MEA | **FAL-352003 | 500 Stück, 1/Pack |
Rundbodenröhrchen, 5 ml, PS, 12x75 mm, kein MEA | **FAL-352058 | 500 Stück, 25/Pack |
Rundbodenröhrchen, 5 ml, PP, 12x75 mm, kein MEA | **FAL-352063 | 500 Stück, 25/Pack |
Konische Röhrchen, 15 ml, PS, 17x120 mm, Schraubverschluss | **FAL-352095 | 500 Stück, 50/Pack |
**: ohne CE, RUO - research use only
Bei Interesse an weiteren Röhrchen, rufen Sie uns gerne an.
Serologische Pipetten von Falcon® und Nunc™
| Beschreibung | Katalognummer | Einheit |
Serologische Pipette, 1 ml, PS | **FAL-357521 | 1000 Stück, 100/Pack |
Serologische Pipette, 5 ml, PS | **FAL-357543 | 200 Stück, 50/Pack |
Serologische Pipette, 2 ml, PS | **NC-170354 | 500 Stück, 100/Pack |
Serologische Pipette, 10 ml, PS | **FAL-357551 | 200 Stück, 50/Pack |
Serologische Pipette, 10 ml, PS | **NC-170356 | 200 Stück, 50/Pack |
Serologische Pipette, 25 ml, PS | **FAL-357525 | 200 Stück, 50/Pack |
Serologische Pipette, 25 ml, PS | **NC-170357 | 200 Stück, 50/Pack |
Serologische Pipette "Shortie", 5 ml, PS | **NC-170360 | 200 Stück, 50/Pack |
Serologische Pipette "Shortie", 10 ml, PS | **NC-170361 | 200 Stück, 50/Pack |
**: ohne CE, RUO - research use only
ahn myTip® Spitzen sind die perfekte Wahl für Ihr Labor. Die Spitzen bieten zuverlässige Ergebnisse und besitzen eine ausgezeichnete Materialqualität. Sie bestehen aus nicht cytotoxischem, medizinischem Polypropylen und sind mit den meisten gängigen Pipettenmarken kompatibel. Made in Germany!
| Beschreibung | Katalognummer | Einheit |
ahn myTip® 10 µl 0,1–10 µl, L: 31 mm | FT-0010-0960 | 960 St. in 10 Racks |
| ahn myTip® 10 µl 0,1–10 µl, L: 31 mm | FT-0010-4800 | 4800 St. in 50 Racks |
| ahn myTip® 10 µl/20 µl 0,1–10(20) µl, L: 46 mm | FT-0010XL-0960 | 960 St. in 10 Racks |
| ahn myTip® 10 µl/20 µl 0,1–10(20) µl, L: 46 mm | FT-0010XL-4800 | 4800 St. in 50 Racks |
| ahn myTip® 100 µl 1–100 µl, L: 53 mm | FT-0100-0960 | 960 St. in 10 Racks |
| ahn myTip® 100 µl 1–100 µl, L:53 mm | FT-0100-4800 | 4800 St. in 50 Racks |
| ahn myTip® 1000 µl 100–1000 µl, L:84 mm | FT-1000-0768 | 768 St. in 8 Racks |
| ahn myTip® 1000 µl 100–1000 µl, L:84 mm | FT-1000-3072 | 3072 St. in 32 Racks |
